Главная / Мультимедиа проекторы / Короткофокусные проекторы / Короткофокусный проектор INFOCUS IN136ST
Короткофокусный проектор INFOCUS IN136ST
Infocus IN136ST — мощный проектор, разработанный для использования с сетевыми медиплеерами, вроде Google Chromecast и его аналогами. Устройство сочетает в себе короткий фокус, высокую яркость и доступную цену, с возможностью создания более мощного и динамичного образовательного решения. Достаточно подключить Google ChromeCast, Intel Computer Stick, решение для Android или другое устройство в встроенный отсек проектора TechStation и получится универсальное решение класса «все в одном».
Ключевые особенности Infocus IN136ST
- Разрешение WXGA (1280x800);
- Подключение через HDMI;
- Длительность работы лампы до 15000 часов;
- Контрастность 28500:1 и яркость до 4000 люмен;
- Точное и яркое воспроизведение цветов с технологией BrilliantColor.
- Объектив с коротким фокусом создает большие яркие изображения из крупного плана;
- TechStation позволяет настраивать проектор с помощью устройств, которые вы уже используете.
Модель | IN136ST |
---|---|
Серия проектора | Без серии |
Технология | DLP |
Яркость, lm | 4000 |
Разрешение | WXGA (1280*800) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Контрастность | 28500 |
Тип объектива | Короткофокусный |
Проекционное отношение | от 0.521 до 0.521 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | нет |
Зум цифровой | нет |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
USB-A | 1 |
USB-B | 0 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | HDMI х 3; VGA х 1; "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | 1 |
Wi-Fi | опционально |
Масса нетто, кг | 3.2 |
Источник света (тип) | UHP |
Поддержка 3D | 3D-Ready |
Модель лампы | SP-LAMP-101 |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 245 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 5000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 15000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 20 |
Коррекция трапеции H, градусы | 0 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.91 до 7.7 |
Расстояние до экрана, м | от 0.4 до 3.4 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 31.5 - 97.6 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 56 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 300 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 21 |
Уровень шума (ECO), дБ | 21 |
Цвет корпуса | Черный |
Технология | DLP |
---|---|
Базовое разрешение | 1280x800 |
Яркость | 4000 Lm |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Назад