Проектор VIVITEK DX263
Проектор Vivitek DX263 с белоснежной расцветкой корпуса характеризуется небольшими размерами (332x243x107 мм), благодаря чему он идеально подходит для оснащения небольшого конференц-зала или домашнего использования. Весящее всего лишь 2.6 кг устройство в процессе своей работы производит не более 31 дБ шума, благодаря чему обеспечивается дополнительное удобство при его использовании. Богатый выбор разнообразных интерфейсов, присутствующих в конструкции этой модели, существенно расширяет ее функционал путем подключения к ней различных устройств и периферии.
Помимо яркой и детализированной картинки проектор Vivitek DX263 подарит вам качественное звуковое сопровождение благодаря одному встроенному динамику мощностью 2 Вт. Модель имеет хороший зум - x1.2. Для демонстрации изображения устройство оснащено одной энергосберегающей лампой с мощностью 203 Вт. Срок ее службы достаточно высок: в обычном режиме его показатель достигает 5000 ч. Если использовать лампу в экономичном режиме, то срок ее службы увеличивается в два раза - до 10000 ч.
Технология | 1xDLP |
Встроенные возможности сшивки | нет |
Сдвиг линз | нет |
Возможность работы в режиме 24/7 | нет |
Источник света | лампа |
Тип | мультимедийный проектор |
Разрешение | 1024 x 768 px |
Разрешение поддерживаемое | max WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
Контрастность | 15000 :1 |
Методика измерения яркости | ANSI |
Яркость | 3500 ANSI lm |
Формат изображения | 4:3 |
Поддерживамые форматы | 16:10 / 16:9 / 4:3 |
Поддержка 3D | есть |
Технология 3D | 3D Ready(DLP link, PC+Video) |
Объектив | в комплекте |
Зум | 1,2 |
Тип зума | ручной |
Тип фокуса | ручной |
Вертикальный сдвиг объектива | нет % |
Горизонтальный сдвиг объектива | нет % |
Проекционное расстояние | 1,6 - 11,3 м. |
Проекционное соотношение (расстояние/ширина) | 1.94 - 2.32 |
Размер изображения по диагонали | 40 - 240 |
Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | + / - 40 град. |
Оффсет | 105,7 |
Поддерживаемые видео форматы | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
Тип лампы | энергоэффективная |
Мощность лампы | 203 Вт |
Ресурс источника света | 5000 / 7000 / 10000 ч |
Гарантия на источник света | 1 год или 1000 часов (что наступит раньше) |
Входы | VGA-In (15pin D-Sub) (x2), HDMI (x2), S-Video, Composite Video, Audio-In (Mini-Jack), RS-232, USB miniB (Service) |
Выходы | VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack) |
Триггерный выход | нет |
USB порт | есть |
Ethernet (RJ45) | нет |
Встроенная документ-камера | нет |
Уровень шума | 31/28 дБ |
Высота | 107 мм |
Ширина | 243 мм |
Длина | 332 мм |
Вес нетто | 2,6 кг |
Вес | 2,6 кг |
Гарантия на проектор | 24 мес |
Комплектация | VGA кабель, руководство пользователя (на CD диске), краткое руководство, гарантийный талон (зависит от региона), ПДУ (батарейки в комплекте), кабель питания |
Тип | мультимедийный проектор |
Технология | 1xDLP |
Разрешение | 1024 x 768 |
Световой поток | 3500 |
Контрастность | 15000 |
Источник света | лампа |
Сдвиг линз | нет |
Вес (кг.) | 2,6 |
Уровень шума (дБ.) | 31/28 |
Поддержка WiFi | нет |
Поддержка 3D | есть |
Встроенные возможности сшивки | нет |
Технология | DLP |
---|---|
Базовое разрешение | 1024х768 |
Яркость | 3500 Lm |
Назад