МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР ДЛЯ ШКОЛЫ С РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ 24 МЕСЯЦА!
Проектор IN112xv - невероятная польза благодаря сверхдолгому сроку службы лампы, высокой яркости и отличному качеству изображения. Это проектор, обладающий высокой контрастностью и технологией BrilliantColor™, легко настроить для работы через HDMI-вход. Кроме того, компактный дизайн и легкий вес позволяют легко перемещать его во время установки.
Производитель | InFocus |
---|---|
Серия проектора | Без серии |
Технология | DLP |
Яркость, lm | 3800 |
Разрешение | SVGA (800*600) |
Соотношение сторон изображения | 4:3 |
Контрастность | 26000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 1.95 до 2.15 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | 1.1 |
Зум цифровой | 2 |
Динамики (количество) | 0 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
USB "Type A" | 0 |
USB "Type B" | 1 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1 |
RS-232 | 0 |
RJ-45 | |
Wi-Fi | опционально |
Масса нетто, кг | 2.5 |
Источник света (тип) | UHP |
Поддержка 3D | 3D-Ready |
Модель лампы | SP-LAMP-097 |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 195 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 6000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 15000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
Коррекция трапеции H, градусы | 0 |
Геометрическая коррекция изображения | |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.69 до 7.62 |
Расстояние до экрана, м | от 1.2 до 12 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 31.5 - 97.5 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 56 - 85 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 225 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Уровень шума, дБ | 31 |
Уровень шума (ECO), дБ | 26 |
Цвет корпуса | Черный |
Медиаплеер | |
Поддержка iOS и Android устройств | |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Part Number | IN112xv |
Гарантия | 24 мес. |
Технология | DLP |
---|---|
Базовое разрешение | 800х600 |
Яркость | 3800 Lm |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Назад